GAV - Gruppo Astronomico Viareggio    

Sezione Comete


Le Comete osservabili in questo periodo

 

Di seguito sono riportati gli elementi orbitali e le effemeridi delle comete osservabili in questo periodo o nell'immediato futuro.
E' stato scelto di tabulare solo gli oggetti più luminosi della magnitudine 13.0.
 

  C/2009 P1 (Garradd)

 

Epoca: 25.0 dicembre 2011 TT

T       23.6739 dicembre 2011 TT                                 

q       1.550514            

Peri.  90.7477     

Node  325.9976     

e   1.001066      

Incl. 106.1777    

 

Effemeridi

Data    TT    A. R. (2000) Decl.      Delta    r      Elong.   Fase   m1   

 

2011 12 01    17 30 28.2 +20 39 05   2.1142  1.5818    45.2    26.2   7.6

2011 12 02    17 30 25.8 +20 46 20   2.1129  1.5791    45.1    26.2   7.6

2011 12 03    17 30 23.9 +20 53 51   2.1114  1.5766    45.0    26.2   7.6

2011 12 04    17 30 22.3 +21 01 37   2.1095  1.5741    44.9    26.3   7.6

2011 12 05    17 30 21.0 +21 09 40   2.1073  1.5718    44.9    26.3   7.6

2011 12 06    17 30 20.0 +21 17 59   2.1048  1.5696    44.9    26.3   7.6

2011 12 07    17 30 19.2 +21 26 34   2.1020  1.5675    44.9    26.4   7.6

2011 12 08    17 30 18.7 +21 35 26   2.0989  1.5656    45.0    26.4   7.6

2011 12 09    17 30 18.4 +21 44 36   2.0954  1.5637    45.1    26.5   7.5

2011 12 10    17 30 18.3 +21 54 03   2.0917  1.5620    45.2    26.6   7.5

2011 12 11    17 30 18.4 +22 03 48   2.0877  1.5604    45.3    26.6   7.5

2011 12 12    17 30 18.6 +22 13 51   2.0833  1.5589    45.4    26.7   7.5

2011 12 13    17 30 18.9 +22 24 13   2.0787  1.5575    45.6    26.8   7.5

2011 12 14    17 30 19.2 +22 34 54   2.0737  1.5563    45.8    27.0   7.5

2011 12 15    17 30 19.7 +22 45 54   2.0685  1.5552    46.0    27.1   7.5

2011 12 16    17 30 20.1 +22 57 14   2.0629  1.5541    46.2    27.2   7.5

2011 12 17    17 30 20.6 +23 08 54   2.0571  1.5533    46.5    27.4   7.5

2011 12 18    17 30 21.1 +23 20 55   2.0509  1.5525    46.8    27.5   7.5

2011 12 19    17 30 21.5 +23 33 17   2.0445  1.5519    47.1    27.7   7.5

2011 12 20    17 30 21.8 +23 46 00   2.0378  1.5514    47.4    27.8   7.5

2011 12 21    17 30 22.0 +23 59 06   2.0307  1.5510    47.8    28.0   7.4

2011 12 22    17 30 22.1 +24 12 35   2.0234  1.5507    48.1    28.2   7.4

2011 12 23    17 30 22.0 +24 26 26   2.0159  1.5505    48.5    28.4   7.4

2011 12 24    17 30 21.6 +24 40 42   2.0080  1.5505    48.9    28.6   7.4

2011 12 25    17 30 21.0 +24 55 22   1.9999  1.5506    49.4    28.8   7.4

2011 12 26    17 30 20.1 +25 10 26   1.9915  1.5508    49.8    29.0   7.4

2011 12 27    17 30 18.9 +25 25 57   1.9828  1.5512    50.3    29.2   7.4

2011 12 28    17 30 17.3 +25 41 53   1.9739  1.5517    50.8    29.4   7.4

2011 12 29    17 30 15.3 +25 58 16   1.9647  1.5523    51.3    29.6   7.4

2011 12 30    17 30 12.8 +26 15 06   1.9552  1.5530    51.8    29.8   7.4

2011 12 31    17 30 09.8 +26 32 25   1.9456  1.5538    52.3    30.1   7.4

2012 01 01    17 30 06.3 +26 50 12   1.9356  1.5548    52.9    30.3   7.4

2012 01 02    17 30 02.1 +27 08 28   1.9255  1.5558    53.5    30.5   7.3

2012 01 03    17 29 57.4 +27 27 14   1.9150  1.5571    54.1    30.8   7.3

2012 01 04    17 29 51.9 +27 46 31   1.9044  1.5584    54.7    31.0   7.3

2012 01 05    17 29 45.7 +28 06 20   1.8936  1.5598    55.3    31.2   7.3

2012 01 06    17 29 38.7 +28 26 41   1.8825  1.5614    56.0    31.5   7.3

2012 01 07    17 29 30.9 +28 47 35   1.8713  1.5631    56.6    31.7   7.3

2012 01 08    17 29 22.2 +29 09 03   1.8598  1.5649    57.3    31.9   7.3

2012 01 09    17 29 12.4 +29 31 06   1.8481  1.5668    58.0    32.1   7.3

2012 01 10    17 29 01.7 +29 53 45   1.8363  1.5688    58.7    32.4   7.3

2012 01 11    17 28 49.8 +30 17 01   1.8243  1.5710    59.4    32.6   7.3

2012 01 12    17 28 36.8 +30 40 54   1.8121  1.5733    60.1    32.8   7.3

2012 01 13    17 28 22.6 +31 05 26   1.7998  1.5757    60.9    33.0   7.3

2012 01 14    17 28 07.0 +31 30 37   1.7873  1.5782    61.6    33.3   7.2

2012 01 15    17 27 50.0 +31 56 29   1.7746  1.5808    62.4    33.5   7.2

2012 01 16    17 27 31.4 +32 23 03   1.7618  1.5835    63.2    33.7   7.2

2012 01 17    17 27 11.3 +32 50 20   1.7489  1.5864    64.0    33.9   7.2

2012 01 18    17 26 49.4 +33 18 21   1.7359  1.5893    64.8    34.1   7.2

2012 01 19    17 26 25.7 +33 47 07   1.7228  1.5924    65.6    34.2   7.2

2012 01 20    17 26 00.1 +34 16 38   1.7096  1.5956    66.4    34.4   7.2

2012 01 21    17 25 32.3 +34 46 58   1.6963  1.5989    67.3    34.6   7.2

2012 01 22    17 25 02.3 +35 18 05   1.6829  1.6023    68.1    34.8   7.2

2012 01 23    17 24 29.9 +35 50 02   1.6694  1.6058    69.0    34.9   7.2

2012 01 24    17 23 55.0 +36 22 49   1.6559  1.6094    69.9    35.1   7.2

2012 01 25    17 23 17.3 +36 56 28   1.6424  1.6132    70.8    35.2   7.2

2012 01 26    17 22 36.7 +37 31 00   1.6289  1.6170    71.7    35.3   7.1

2012 01 27    17 21 53.0 +38 06 25   1.6153  1.6209    72.6    35.4   7.1

2012 01 28    17 21 05.9 +38 42 44   1.6017  1.6250    73.5    35.5   7.1

2012 01 29    17 20 15.3 +39 19 59   1.5882  1.6291    74.5    35.6   7.1

2012 01 30    17 19 20.9 +39 58 10   1.5747  1.6333    75.4    35.7   7.1

2012 01 31    17 18 22.4 +40 37 18   1.5612  1.6377    76.4    35.8   7.1

2012 02 01    17 17 19.6 +41 17 23   1.5478  1.6421    77.3    35.8   7.1

2012 02 02    17 16 12.1 +41 58 28   1.5345  1.6466    78.3    35.9   7.1

2012 02 03    17 14 59.5 +42 40 31   1.5213  1.6513    79.3    35.9   7.1

2012 02 04    17 13 41.6 +43 23 33   1.5082  1.6560    80.2    35.9   7.1

2012 02 05    17 12 17.8 +44 07 35   1.4952  1.6608    81.2    35.9   7.1

2012 02 06    17 10 47.8 +44 52 36   1.4824  1.6657    82.2    35.9   7.1

2012 02 07    17 09 11.1 +45 38 37   1.4697  1.6707    83.2    35.9   7.1

2012 02 08    17 07 27.2 +46 25 38   1.4572  1.6758    84.3    35.8   7.1

2012 02 09    17 05 35.5 +47 13 37   1.4450  1.6810    85.3    35.8   7.1

2012 02 10    17 03 35.2 +48 02 34   1.4329  1.6863    86.3    35.7   7.1

2012 02 11    17 01 25.9 +48 52 27   1.4211  1.6917    87.3    35.6   7.0

2012 02 12    16 59 06.6 +49 43 16   1.4096  1.6971    88.3    35.5   7.0

2012 02 13    16 56 36.6 +50 34 58   1.3983  1.7027    89.4    35.4   7.0

2012 02 14    16 53 54.9 +51 27 30   1.3874  1.7083    90.4    35.3   7.0

2012 02 15    16 51 00.4 +52 20 50   1.3768  1.7140    91.4    35.2   7.0

2012 02 16    16 47 52.1 +53 14 55   1.3665  1.7198    92.4    35.0   7.0

2012 02 17    16 44 28.6 +54 09 39   1.3566  1.7256    93.4    34.9   7.0

2012 02 18    16 40 48.7 +55 04 58   1.3471  1.7316    94.5    34.7   7.0

2012 02 19    16 36 50.7 +56 00 46   1.3380  1.7376    95.5    34.5   7.0

2012 02 20    16 32 33.1 +56 56 56   1.3294  1.7437    96.5    34.3   7.0

2012 02 21    16 27 53.9 +57 53 20   1.3212  1.7498    97.4    34.1   7.0

2012 02 22    16 22 51.2 +58 49 49   1.3135  1.7561    98.4    33.9   7.0

2012 02 23    16 17 22.9 +59 46 13   1.3063  1.7624    99.4    33.6   7.0

2012 02 24    16 11 26.5 +60 42 20   1.2996  1.7688   100.3    33.4   7.0

2012 02 25    16 04 59.6 +61 37 56   1.2935  1.7753   101.2    33.1   7.1

2012 02 26    15 57 59.6 +62 32 48   1.2879  1.7818   102.1    32.9   7.1

2012 02 27    15 50 23.6 +63 26 38   1.2830  1.7884   103.0    32.6   7.1

2012 02 28    15 42 08.9 +64 19 09   1.2786  1.7951   103.9    32.4   7.1

2012 02 29    15 33 12.8 +65 09 58   1.2748  1.8018   104.7    32.1   7.1

2012 03 01    15 23 32.7 +65 58 46   1.2717  1.8086   105.5    31.9   7.1

2012 03 02    15 13 06.2 +66 45 07   1.2693  1.8155   106.2    31.6   7.1

2012 03 03    15 01 51.9 +67 28 36   1.2675  1.8224   106.9    31.4   7.1

2012 03 04    14 49 48.7 +68 08 46   1.2664  1.8294   107.6    31.1   7.1

2012 03 05    14 36 57.1 +68 45 09   1.2659  1.8365   108.2    30.9   7.2

2012 03 06    14 23 18.6 +69 17 18   1.2662  1.8436   108.8    30.6   7.2

2012 03 07    14 08 56.6 +69 44 46   1.2672  1.8508   109.4    30.4   7.2

2012 03 08    13 53 56.4 +70 07 10   1.2689  1.8580   109.9    30.2   7.2

2012 03 09    13 38 25.0 +70 24 09   1.2713  1.8653   110.3    29.9   7.2

2012 03 10    13 22 31.4 +70 35 26   1.2745  1.8727   110.7    29.7   7.3

2012 03 11    13 06 25.6 +70 40 53   1.2784  1.8801   111.1    29.5   7.3

2012 03 12    12 50 18.8 +70 40 27   1.2830  1.8875   111.4    29.4   7.3

2012 03 13    12 34 21.9 +70 34 11   1.2883  1.8950   111.6    29.2   7.3

2012 03 14    12 18 45.3 +70 22 16   1.2944  1.9026   111.8    29.0   7.4

2012 03 15    12 03 38.3 +70 04 59   1.3012  1.9102   111.9    28.9   7.4

2012 03 16    11 49 08.5 +69 42 41   1.3087  1.9179   112.0    28.7   7.4

2012 03 17    11 35 21.4 +69 15 48   1.3169  1.9256   112.0    28.6   7.4

2012 03 18    11 22 20.8 +68 44 47   1.3258  1.9334   112.0    28.5   7.5

2012 03 19    11 10 08.9 +68 10 05   1.3354  1.9412   111.9    28.4   7.5

2012 03 20    10 58 46.1 +67 32 11   1.3457  1.9491   111.8    28.3   7.5

2012 03 21    10 48 11.9 +66 51 32   1.3566  1.9570   111.6    28.2   7.6

2012 03 22    10 38 24.7 +66 08 32   1.3682  1.9649   111.4    28.2   7.6

2012 03 23    10 29 22.4 +65 23 37   1.3805  1.9729   111.2    28.1   7.7

2012 03 24    10 21 02.5 +64 37 07   1.3934  1.9809   110.8    28.1   7.7

2012 03 25    10 13 22.3 +63 49 23   1.4069  1.9890   110.5    28.0   7.7

2012 03 26    10 06 18.9 +63 00 40   1.4210  1.9972   110.1    28.0   7.8

2012 03 27    09 59 49.6 +62 11 16   1.4357  2.0053   109.7    27.9   7.8

2012 03 28    09 53 51.7 +61 21 24   1.4509  2.0135   109.2    27.9   7.8

2012 03 29    09 48 22.6 +60 31 15   1.4667  2.0218   108.7    27.9   7.9

2012 03 30    09 43 20.1 +59 41 00   1.4830  2.0301   108.2    27.9   7.9

2012 03 31    09 38 41.8 +58 50 49   1.4998  2.0384   107.6    27.8   8.0

2012 04 01    09 34 25.8 +58 00 48   1.5172  2.0467   107.0    27.8   8.0

2012 04 02    09 30 30.1 +57 11 06   1.5350  2.0551   106.4    27.8   8.1

2012 04 03    09 26 53.2 +56 21 47   1.5532  2.0636   105.8    27.8   8.1

2012 04 04    09 23 33.4 +55 32 56   1.5719  2.0720   105.2    27.8   8.1

2012 04 05    09 20 29.3 +54 44 38   1.5911  2.0805   104.5    27.7   8.2

2012 04 06    09 17 39.6 +53 56 55   1.6106  2.0891   103.8    27.7   8.2

2012 04 07    09 15 03.2 +53 09 51   1.6306  2.0976   103.1    27.7   8.3

2012 04 08    09 12 39.1 +52 23 28   1.6509  2.1062   102.4    27.7   8.3

2012 04 09    09 10 26.3 +51 37 48   1.6716  2.1149   101.6    27.6   8.4

2012 04 10    09 08 23.8 +50 52 52   1.6926  2.1235   100.9    27.6   8.4

2012 04 11    09 06 31.0 +50 08 40   1.7140  2.1322   100.1    27.6   8.5

2012 04 12    09 04 47.1 +49 25 15   1.7356  2.1409    99.4    27.5   8.5

2012 04 13    09 03 11.6 +48 42 36   1.7576  2.1497    98.6    27.5   8.5

2012 04 14    09 01 43.7 +48 00 43   1.7799  2.1585    97.8    27.4   8.6

2012 04 15    09 00 22.9 +47 19 37   1.8024  2.1673    97.0    27.4   8.6

2012 04 16    08 59 08.8 +46 39 18   1.8253  2.1761    96.2    27.3   8.7

2012 04 17    08 58 01.0 +45 59 44   1.8483  2.1850    95.4    27.2   8.7

2012 04 18    08 56 58.9 +45 20 57   1.8716  2.1938    94.6    27.1   8.8

2012 04 19    08 56 02.3 +44 42 55   1.8951  2.2027    93.8    27.1   8.8

2012 04 20    08 55 10.7 +44 05 38   1.9188  2.2117    93.0    27.0   8.9

2012 04 21    08 54 23.9 +43 29 05   1.9427  2.2206    92.2    26.9   8.9

2012 04 22    08 53 41.6 +42 53 15   1.9668  2.2296    91.3    26.8   9.0

2012 04 23    08 53 03.4 +42 18 09   1.9911  2.2386    90.5    26.7   9.0

2012 04 24    08 52 29.2 +41 43 44   2.0155  2.2477    89.7    26.6   9.0

2012 04 25    08 51 58.7 +41 10 00   2.0401  2.2567    88.9    26.5   9.1

2012 04 26    08 51 31.7 +40 36 57   2.0648  2.2658    88.0    26.4   9.1

2012 04 27    08 51 07.9 +40 04 33   2.0896  2.2749    87.2    26.2   9.2

2012 04 28    08 50 47.2 +39 32 47   2.1146  2.2840    86.4    26.1   9.2

2012 04 29    08 50 29.5 +39 01 39   2.1397  2.2931    85.6    26.0   9.3

2012 04 30    08 50 14.5 +38 31 08   2.1648  2.3023    84.7    25.8   9.3

 

 

C/2011 W3 (Lovejoy)

 

T 2011 Dec. 15.9942 TT                                  
q   0.005652    (2000.0)
Peri.   52.4103     
Node   324.9767      
e   1.0     
Incl.  133.7453   
 
   

In data 27 novembre 2011 è  stata scoperta la cometa C/2011 W3 (Lovejoy).

Se osserviamo questo stralcio delle effemeridi tabulate per i prossimi giorni, in particolare la colonna m1 che indica la magnitudine dell’astro, noteremo che al 16 dicembre la magnitudine sarà -8,5! con un’elongazione dal Sole di appena 0,2° (riga in grassetto rosso).

 

Data    TT        A. R. (2000)   Decl.        Delta     r       Elong.     Fase    m1   

 

2011 12 06    15 35 50.9     -47 54 07     0.7082  0.5050    29.3    107.4   10.3

2011 12 07    15 53 36.9     -46 18 58     0.7170  0.4704    26.6    110.4   10.0 

2011 12 08    16 10 07.0     -44 32 30     0.7285  0.4344    23.9    113.4     9.7 

2011 12 09    16 25 18.7     -42 36 14     0.7429  0.3970    21.2    116.2     9.3 

2011 12 10    16 39 12.4     -40 31 31     0.7604  0.3576    18.5    119.0     8.9 

2011 12 11    16 51 50.3     -38 19 18     0.7813  0.3161    15.9    121.7     8.5 

2011 12 12    17 03 15.7     -35 59 57     0.8060  0.2716    13.2    124.2     7.9 

2011 12 13    17 13 31.2     -33 32 42     0.8352  0.2233    10.5    126.5     7.1 

2011 12 14    17 22 37.5     -30 54 29     0.8705  0.1691      7.7    128.3     6.0 

2011 12 15    17 30 26.9     -27 55 51     0.9153  0.1048      4.8    128.7     4.0 

2011 12 16    17 31 43.4     -23 03 22     0.9885  0.0057      0.2      42.0   -8.5  

2011 12 17    17 17 12.6     -25 07 18     0.9135  0.1046      4.7    130.1     4.0 

2011 12 18    17 11 57.9     -27 12 24     0.8656  0.1692      7.5    130.6     6.0 

2011 12 19    17 08 21.5     -29 13 16     0.8260  0.2234     10.1   129.7     7.1

2011 12 20    17 05 34.5     -31 14 08     0.7912  0.2717     12.5   128.6     7.8

2011 12 21    17 03 19.7     -33 17 03     0.7597  0.3162     14.8   127.2     8.4

 

Non sarà purtroppo possibile osservare direttamente il fenomeno ma potremo goderci lo spettacolo sul web al sito

 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

 

dove potremo ammirare lo spettacolo della cometa che sfiora il Sole attraverso gli "occhi" della sonda SOHO: basterà cliccare sulle immagini degli esperimenti LASCO C2  (per un primo piano) e LASCO C3 (per una visione a più largo campo) negli orari di massimo avvicinamento dell’astro chiomato alla stella intorno alle ore 00:50 ora locale.

 

 

  GLI ELEMENTI ORBITALI DI UNA COMETA

 

  T= epoca del passaggio al perielio

  e= eccentricità dell'orbita

  Ω = (= Node) longitudine del nodo ascendente (in gradi)

  ω = (= Peri) distanza del perielio dal nodo ascendente (in gradi)

  i = (= Incl) inclinazione dell'orbita rispetto all'eclittica (in gradi)

  q= distanza della cometa dal Sole al momento del perielio (in U.A.)

  P= periodo di rivoluzione della cometa (in anni)

  Elong.= elongazione della cometa dal Sole (in gradi)

  ∆ = (=Delta) distanza Terra - Cometa (in U.A)

  r= distanza Sole - Cometa (in U.A.)

  m1= magnitudine della chioma della cometa

 

  N.B.: 1 U.A.= 149.600.000 Km.

 

Ultimo aggiornamento 07-12-2011 

 

 

Sezione comete Cos'è una cometa L'osservazione visuale

Pagina principale Locations of visitors to this page