Osservazioni GAV
Sezione Asteroidi
Piccoli corpi e mondi remoti del Sistema Solare
Le effemeridi sono calcolate dal Minor Planet Center per la posizione dell’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane – Stazzema.
L’elenco viene generato al momento della richiesta e mostra gli oggetti osservabili nell’intervallo successivo, con magnitudine, elongazione dal Sole e dalla Luna, coordinate equatoriali e altezza sull’orizzonte. Gli orari riportati dal MPC sono espressi in Tempo Universale (UT).
Sono disponibili due elenchi distinti: Asteroidi, che comprende gli asteroidi osservabili secondo i criteri impostati dal servizio MPC, e Near Earth Asteroids (NEO), dedicato agli oggetti con orbite che li portano nelle vicinanze della Terra.
I dati vengono richiesti al Minor Planet Center solo quando si preme “Genera elenco aggiornato”. L’ultimo elenco generato rimane memorizzato e visibile fino al successivo aggiornamento.
Effemeridi MPC
Asteroidi osservabili dall’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane
Effemeridi riferite all’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane – Stazzema.
| Designazione | Mag. | Elong. solare | Elong. lunare | Ora inizio | A.R. iniziale | Dec. iniziale | Alt. iniziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (192) | 8.5 | 171 | 123 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 00 12 40.1 | +08 42 48 | 5.0 |
| (3) | 10.0 | 104 | 163 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 19 47 28.4 | -12 46 51 | 28.8 |
| (9) | 9.9 | 135 | 161 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 22 12 24.5 | -20 12 40 | 4.8 |
| (18) | 10.3 | 93 | 155 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 19 05 33.0 | -19 27 05 | 25.1 |
| (324) | 10.4 | 109 | 171 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 20 12 44.4 | -18 56 38 | 20.8 |
| (8) | 10.7 | 93 | 156 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 19 08 30.6 | -25 13 50 | 19.3 |
| (198) | 10.7 | 148 | 140 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 22 38 16.0 | +11 14 54 | 23.6 |
| (349) | 10.7 | 121 | 171 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 21 15 08.8 | -25 51 08 | 7.9 |
| (236) | 11.3 | 154 | 143 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 23 06 47.1 | -03 35 57 | 8.2 |
| (354) | 11.4 | 123 | 174 | 2026 10 5.686 (16:28 UT) | 21 14 36.4 | -20 30 27 | 12.5 |
Ultima generazione: 05/10/2026 18:28
Epoca richiesta: 05/10/2026 18:28 (ora locale)
I dati vengono richiesti al Minor Planet Center solo su comando. Usa “Calcola ora” oppure imposta Data e Ora e premi “Calcola”. Evita richieste ripetute in breve tempo. L’ultimo elenco generato rimane memorizzato fino al successivo aggiornamento.
Effemeridi MPC
Near Earth Asteroids (NEO) osservabili dall’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane
Effemeridi riferite all’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane – Stazzema.
| Designazione | Mag. | Elong. solare | Elong. lunare | Ora inizio | A.R. iniziale | Dec. iniziale | Alt. iniziale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (66146) | 13.8 | 118 | 160 | 2026 10 5.715 (17:10 UT) | 21 27 53.4 | -38 01 32 | 0.4 |
| (433) | 14.4 | 50 | 112 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 15 56 13.3 | -25 26 25 | 14.2 |
| (1620) | 14.6 | 149 | 120 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 23 23 24.4 | +28 35 41 | 27.2 |
| (138971) | 14.9 | 114 | 73 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 02 43 09.7 | +68 18 25 | 28.6 |
| (1980) | 15.4 | 79 | 119 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 17 49 28.7 | +22 58 08 | 68.6 |
| (3200) | 15.3 | 65 | 79 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 15 17 13.3 | +51 59 07 | 60.7 |
| (24445) | 16.4 | 107 | 148 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 19 49 17.6 | +08 57 08 | 48.7 |
| (376848) | 16.4 | 171 | 110 | 2026 10 5.694 (16:40 UT) | 01 06 13.9 | +12 05 49 | 0.0 |
| (7341) | 16.8 | 163 | 116 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 00 16 40.8 | +20 08 10 | 12.4 |
| (25916) | 16.8 | 58 | 120 | 2026 10 5.688 (16:30 UT) | 16 30 27.0 | -25 54 42 | 16.6 |
Ultima generazione: 05/10/2026 18:31
Epoca richiesta: 05/10/2026 18:30 (ora locale)
I dati vengono richiesti al Minor Planet Center solo su comando. Usa “Calcola ora” oppure imposta Data e Ora e premi “Calcola”. Evita richieste ripetute in breve tempo. L’ultimo elenco generato rimane memorizzato fino al successivo aggiornamento.
Dall’archivio dell’Osservatorio
(136108) Haumea
Un piccolo mondo ai confini del Sistema Solare

Questa immagine è un dettaglio ingrandito dell’originale, “ripescata” dall’archivio dell’Osservatorio Astronomico Alpi Apuane! Al momento della ripresa, infatti, l’identificazione del debole puntino osservato era stata accantonata a causa di alcuni dubbi e dell’incertezza sulla sua reale natura.
Il pianeta nano è visibile tra i due puntini gialli di identificazione, e subito sotto invece c’è una stellina casualmente così vicina che ci aveva fatto sollevare dei dubbi sull’identificazione.
Rianalizzando oggi i dati originali con il plate solving astrometrico, il catalogo del Minor Planet Center e una verifica fotometrica, è stato possibile confermare che quel puntino non è una stella.
È (136108) Haumea, uno dei cinque pianeti nani riconosciuti del Sistema Solare e uno dei più grandi oggetti transnettuniani conosciuti.
Al momento della ripresa si trovava a circa 49 unità astronomiche dalla Terra, oltre 7 miliardi di chilometri di distanza. La luce registrata dal sensore della camera aveva viaggiato per circa 7 ore prima di raggiungere il telescopio.
La sua identificazione è stata confermata mediante plate solving astrometrico con ASTAP e il catalogo del Minor Planet Center. Anche la luminosità misurata di 17,1 magnitudine è risultata compatibile con quella prevista dalle effemeridi.
Ma Haumea non è l’unico protagonista dell’immagine. Nello stesso campo sono visibili anche le deboli galassie UGC 1469421 e 2MASX J14334343+1455278, lontanissimi sistemi stellari appartenenti all’Universo extragalattico.
Una sola fotografia racchiude così tre diverse scale dell’Universo: le stelle della nostra Via Lattea, un remoto pianeta nano del Sistema Solare esterno e debolissime galassie poste a distanze di centinaia di milioni di anni luce.
Dati della ripresa
Oggetti evidenziati
Archivio storico
Asteroidi e corpi minori osservati dal GAV
La raccolta documenta osservazioni e immagini dedicate ai corpi minori del Sistema Solare.